Direct in eigen netwerk verkocht.
Plattegrond
Overdracht
| Status | VERKOCHT |
| Aanvaarding | IN OVERLEG |
| Vraagprijs | €275.000,- k.k. |
Bouwvorm
| Soort woning | EENGEZINSWONING |
| Type woning | TUSSENWONING |
| Bouwjaar | 1984 |
| Bouwvorm | BESTAANDE BOUW |
Indeling
| Woonoppervlakte | 97m2 |
| Perceeloppervlakte | 116m2 |
| Externe bergruimte | 6m2 |
| Inhoud | 350m3 |
| Aantal kamers | 5 |
Energie
| Isolatie | VOLLEDIG GEISOLEERD |
| Energieklasse | Niet bekend |
| Energie einddatum | 01-01-1970 |
| Warm water soorten | CV KETEL |
| Verwarming | CV KETEL |
| C.V.-ketel | Vaillant (uit 1995 EIGENDOM GAS) |
Dak
| Daktype | ZADELDAK |
Tijd voor een bezichtiging
Neem contact met ons op. We helpen je graag verder!