Direct in eigen netwerk verkocht. Aanmelding voor de statistieken.
Overdracht
Status | VERKOCHT |
Aanvaarding | IN OVERLEG |
Vraagprijs | €599.000,- k.k. |
Bouwvorm
Soort woning | EENGEZINSWONING |
Type woning | VRIJSTAANDE WONING |
Bouwjaar | 1975 |
Bouwvorm | BESTAANDE BOUW |
Indeling
Woonoppervlakte | 148m2 |
Perceeloppervlakte | 785m2 |
Externe bergruimte | 12m2 |
Inhoud | 774m3 |
Aantal kamers | 6 |
Energie
Isolatie | DAKISOLATIE, VLOERISOLATIE, GEDEELTELIJK DUBBEL GLAS |
Energieklasse | D |
Energie einddatum | 27-10-2030 |
Warm water soorten | CV KETEL |
Verwarming | CV KETEL, VLOERVERWARMING GEDEELTELIJK |
C.V.-ketel | Nefit (uit EIGENDOM GAS) |
Dak
Daktype | ZADELDAK |
TIJD VOOR EEN BEZICHTIGING
Interesse in Sint Odradastraat 29 in ALEM?
Neem contact met ons op en zorgen ervoor dat wij jouw droomhuis vinden of weten te verkopen.